強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表一
(“雙超”企業(yè))
企業(yè)名稱 | 浙江遂昌惠康藥業(yè)有限公司 | 法人代表 | 葉擁軍 | |||
企業(yè)所在地址 | 浙江省麗水市遂昌縣石練鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | |||||
污染物排放情況 | ||||||
污染物名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 排放總量 | 濃度超標(biāo)情況 | 總量超標(biāo)情況 | |
二氧化硫 | 一般排放 | 50mg/Nm3 | 0.017t/a | 無(wú) | 無(wú) | |
氮氧化物 | 一般排放 | 150mg/Nm3 | 0.734t/a | 無(wú) | 無(wú) | |
化學(xué)需氧量 | 納管排放 | 500mg/L | 0.037t/a | 無(wú) | 無(wú) | |
氨氮 | 納管排放 | 35mg/L | 0.006t/a | 無(wú) | 無(wú) | |
強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表三
(“雙有”企業(yè))
企業(yè)名稱 | 浙江遂昌惠康藥業(yè)有限公司 | 法人代表 | 葉擁軍 | ||
企業(yè)所在地址 | 浙江省麗水市遂昌縣石練工業(yè)園區(qū) | ||||
使用(排放)有毒有害原料情況 | |||||
使用物 質(zhì)名稱 | 數(shù)量 | 用途 | 排放物 質(zhì)名稱 | 濃度 | 數(shù)量 |
未使用(排放)有毒有害原料 | |||||
危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況 | |||||
廢樹脂年產(chǎn)生量約<1噸,委托浙江金泰萊環(huán)??萍加邢薰咎幹茫瑥U活性炭年產(chǎn)生量約7噸,委托浙江榮興活性炭有限公司是處置。 | |||||
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | |||||
是 |